Comparativo - Red Rígida
![]() |
Vea el producto
• 200X55 ALAMBRE DE 4 MM •
|
Vea el producto
• 100X55 ALAMBRE DE 4 MM •
|
Vea el producto
• 200X55 GAMA PRO ALAMBRE DE 5 MM •
|
|---|---|---|---|
| PRODUCTOS | 200X55 ALAMBRE DE 4 MM | 100X55 ALAMBRE DE 4 MM | 200X55 GAMA PRO ALAMBRE DE 5 MM |
| |
|||
| PRECIO |
|
|
|
| Precio Transporte | 89 € | 89 € | 89 € |
| GARANTÍA |
|
|
|
| ALTURA DE LOS PANELES | 1025/1225/1525/1725/1925 mm | 1025/1225/1525/1725 mm | 1025/1225/1525/1725/1925 mm |
| LARGO DEL KIT |
5 A 30 M
35 A 80M
|
5 A 30 M
35 A 80M
|
5 A 30 M
35 A 80M
|
| GROSOR DE LOS ALAMBRES | 4 mm | 4 mm | 5 mm |
| COLOR | GRIS RAL 7016 / VERDE RAL 6005 | GRIS RAL 7016 / VERDE RAL 6005 / BLANCO RAL 9016 | GRIS RAL 7016 / VERDE RAL 6005 |
| TIEMPO DE ENTREGA | 15 DÍAS ÚTILES | 15 DÍAS ÚTILES | 15 DIAS ÚTEIS |
| TIPO DE FIJACIÓN | CON ZAPATA / PARA ENTERRAR | CON ZAPATA / PARA ENTERRAR | CON ZAPATA / PARA ENTERRAR |
| BASE | CON OU SIN | CON OU SIN | CON O SIN |
| KIT DE OCULTACIÓN | NO RECOMENDADO PARA ZAPATA / SÍ PARA POSTE PARA ENTERRAR DE 49 CM EN PVC CON TRATAMIENTO ANTI-UV | NO RECOMENDADO PARA INSTALAR EN ZAPATA / SÍ PARA ENTERRAR DE 49 CM EM PVC CON TRATAMIENTO ANTI-UV | NO RECOMENDADO PARA ZAPATA / SÍ PARA POSTE PARA ENTERRAR DE 49 CM EN PVC CON TRATAMIENTO ANTI-UV |
| OPCIÓN DE PUERTA PEATONAL |
|
|
|
| ZAPATA | ACERO SOLDADO | ACERO SOLDADO | ACERO SOLDADO |
| FIJACIÓN DE LOS PANELES A LOS POSTES | FIJACIÓN CON ABRAZADERAS PARA ATORNILLAR | FIJACIÓN CON ABRAZADERAS PARA ATORNILLAR | FIJACIÓN CON ABRAZADERAS PARA ATORNILLAR |
| PLIEGUES DE REFUERZO |
|
|
|
| KIT COMPLETO SUMINISTRADO CON | TORNILLOS + POSTES + ABRAZADERAS | TORNILLOS + POSTES + ABRAZADERAS | TORNILLOS + POSTES |
| NORMA DE ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO | EN 10244-2 | EN 10244-2 | EN 10244-2 |
| NORMA DE PANEL SOLDADO | EN 10223-7 | EN 10223-7 | EN 10223-7 |
| ESPESOR DE LA CINTA | 100 MICRONS COMO MÍNIMO | 100 MICRONS COMO MÍNIMO | 100 MICRONS COMO MÍNIMO |
| VÍDEO DE INSTALACIÓN | |||
| FABRICADO EN |
|
|
|
